冬季オリンピック種目30秒解説
■フリースタイルスキー・モーグル
でこぼこ斜面を滑り降り途中2箇所でエア(空中演技)を行う。そのタイムと技の難易度完成度、ターンの精度を競う競技。
・エアリアル
斜面を滑り降りた先にあるジャンプ台(キッカーとよばれる)からジャンプし空中での技の難易度完成度を競う競技。
・スキークロス
最大4人が同時にスタートし、バンクやウエーブなどの障害をクリアしながら滑り 一番早く滑り降りた人が勝者となる。
コースは全長約1キロ。
フリースタイルスキーの動画
冬季オリンピック歴代開催地一覧
| 1 | 1924 年 | シャモニーオリンピック | フランス |
| 2 | 1928 年 | サンモリッツオリンピック | スイス |
| 3 | 1932 年 | レークプラシッドオリンピック | アメリカ合衆国 |
| 4 | 1936 年 | ガルミッシュパルテンキルヒェンオリンピック | ドイツ |
| 5 | 1948 年 | サンモリッツオリンピック | スイス |
| 6 | 1952 年 | オスロオリンピック | ノルウェー |
| 7 | 1956 年 | コルティナダンペッツォオリンピック | イタリア |
| 8 | 1960 年 | スコーバレーオリンピック | アメリカ合衆国 |
| 9 | 1964 年 | インスブルックオリンピック | オーストリア |
| 10 | 1968 年 | グルノーブルオリンピック | フランス |
| 11 | 1972 年 | 札幌オリンピック | 日本 |
| 12 | 1976 年 | インスブルックオリンピック | オーストリア |
| 13 | 1980 年 | レークプラシッドオリンピック | アメリカ合衆国 |
| 14 | 1984 年 | サラエボオリンピック | ユーゴスラビア |
| 15 | 1988 年 | カルガリーオリンピック | カナダ |
| 16 | 1992 年 | アルベールビルオリンピック | フランス |
| 17 | 1994 年 | リレハンメルオリンピック | ノルウェー |
| 18 | 1998 年 | 長野オリンピック | 日本 |
| 19 | 2002 年 | ソルトレイクシティオリンピック | アメリカ合衆国 |
| 20 | 2006 年 | トリノオリンピック | イタリア |
| 21 | 2010年 | バンクーバーオリンピック | カナダ |
| 22 | 2014年 | ソチオリンピック | ロシア |
| 23 | 2018年 | 未定 | 未定 |
※第16回までは夏季オリンピックと同年開催。第17回から夏季オリンピックの中間年に開催されるようになった。
なお1940,1944年は第二次世界大戦のため中止。
1940年は、札幌(日本)1944年は、コルティナダンペッツォ(イタリア)を予定していた。







